Plan Service: Ce Schimbi la Fiecare Kilometraj
Ghid complet revizie auto: ce filtre se schimbă, ulei motor, intervale kilometraj. Tabel revizie pe marca/model.
De ce să alegi Euro Auto Service?
- Experiență de peste 15 ani în service auto
- Echipamente de diagnoză profesionale
- Personal certificat și autorizat RAR
- Garanție pentru toate lucrările efectuate
Plan Service: Ce Schimbi la Fiecare Kilometraj
Revizia regulată prelungiește viața motorului. La Euro Auto Service Constanța, construim un plan personalizat pentru mașina ta conform carterei tehnice.
[!TIP] | Dacă nu ai facturi de revizie: Recomandăm schimarea uleiului și filtrelor imediat. Risc ridicat de uzură prematură dacă nu știi istoricul.
Plan Standard de Mentenanță - Motoare pe Benzină
| Interval | Kilometraj | Ce Schimbăm | Verificări |
|---|---|---|---|
| 10.000 km | 10.000 | Ulei motor + filtru ulei | Nivel antigel, lichide |
| 20.000 km | 20.000 | Ulei motor + filtre (aer, polen, combustibil) | Completa |
| 30.000 km | 30.000 | Ulei motor + filtre + verificări avansate | Completa |
| 40.000 km | 40.000 | Ulei motor + filtre + verificare curele | Completa |
| 50.000 km | 50.000 | Ulei motor + filtre + verificare curele | Completa |
| 60.000 km | 60.000 | Ulei motor + filtre + verificare curele + schimb antigel | Completa |
Plan Standard de Mentenanță - Motoare Diesel
| Interval | Kilometraj | Ce Schimbăm | Verificări |
|---|---|---|---|
| 7.500 km | 7.500 | Ulei motor + filtru ulei | Nivel antigel, lichide |
| 15.000 km | 15.000 | Ulei motor + filtre (aer, polen, combustibil) | Completa |
| 22.500 km | 22.500 | Ulei motor | Filtre la 30.000 |
| 30.000 km | 30.000 | Ulei motor + filtre + verificări avansate | Completa |
| 37.500 km | 37.500 | Ulei motor | Filtre la 45.000 |
| 45.000 km | 45.000 | Ulei motor + filtre + verificare avansate | Completa |
NOTA: Intervalele standard. Intervalele pot diferi conform carterei tehnice a mașinii. Verificăm recomandările exacte pentru mașina ta.
📞 Construiește plan de revizie: 0729 440 127
Servicii de Mentenanță - Detaliat
1. Schimb Ulei Motor
- Ulei motor conform carterei tehnice
- Viscositate corectă pentru sezon (5W-30 standard, 0W-20 winter)
- Capacitate exactă: 3-8 litriîn funcție de motor
2. Înlocuire Filtru Ulei
- Filtru cartuș de calitate
- Verificăm capacitate și tipul fișierului
3. Înlocuire Filtru Aer
- Filtru aer standard sau premium
- Verificăm conexiunile de admisie pentru scurgeri
4. Înlocuire Filtru Polen
- Filtrare pollen pentru habitaclu
- Îmbunătățește calitatea aerului interior
5. Înlocuire Filtru Combustibil
- La 30.000-60.000 km conform recomandărilor
- Protejează injectoarele de impurități
6. Verificare și Completare Lichide
| Lichid | Nivel | Interval Schimb |
|---|---|---|
| Antigel | Verificăm | 3 ani sau 60.000 km |
| Lichid Servodirecție | Verificăm | 60.000 km |
| Lichid Frână | Verificăm | 2 ani sau 40.000 km |
7. Verificare Componente Critice
- Coriile accesorii (distribuție, alternator, aer condiționat)
- Scurgeri ulei, lichid frână, servodirecție
- Conectori senzori, cablaje electrice
Planuri de Mentenanță - Exemple Specifice
Dacia Logan/Sandero 1.4 MPI
| Interval | Kilometraj | Ce Schimbăm |
|---|---|---|
| 15.000 km | 15.000 | Ulei motor + filtru ulei + filtru aer + filtru polen |
| 30.000 km | 30.000 | Ulei motor + filtre completă |
| 45.000 km | 45.000 | Ulei motor + filtre completă + verificare curele |
| 60.000 km | 60.000 | Ulei motor + filtre completă + verificare curele + schimb antigel |
VW Golf 1.6 TSI
| Interval | Kilometraj | Ce Schimbăm |
|---|---|---|
| 10.000 km | 10.000 | Ulei motor + filtru ulei + filtru aer |
| 20.000 km | 20.000 | Ulei motor + filtre completă |
| 30.000 km | 30.000 | Ulei motor + filtre completă + verificare curele sistem turbo |
| 40.000 km | 40.000 | Ulei motor + filtre completă + verificare curele accesorii |
| 60.000 km | 60.000 | Ulei motor + filtre completă + verificare curele + schimb antigel + verificare turbo (dacă e cazul) |
Renault Clio 1.4 / 1.6
| Interval | Kilometraj | Ce Schimbăm |
|---|---|---|
| 10.000 km | 10.000 | Ulei motor + filtru ulei + filtru aer |
| 20.000 km | 20.000 | Ulei motor + filtre completă |
| 30.000 km | 30.000 | Ulei motor + filtre completă + verificare curele |
| 40.000 km | 40.000 | Ulei motor + filtre completă + verificare curele accesorii |
| 60.000 km | 60.000 | Ulei motor + filtre completă + verificare curele + schimb antigel |
Planuri de Mentenanță - Motoare Diesel (Exemplu)
Opel Astra 1.7 CDTI
| Interval | Kilometraj | Ce Schimbăm |
|---|---|---|
| 7.500 km | 7.500 | Ulei motor + filtru ulei |
| 15.000 km | 15.000 | Ulei motor + filtre completă |
| 22.500 km | 22.500 | Ulei motor + verificare injectoare |
| 30.000 km | 30.000 | Ulei motor + filtre completă + verificare EGR |
| 45.000 km | 45.000 | Ulei motor + filtre completă + verificare turbo |
| 60.000 km | 60.000 | Ulei motor + filtre completă + verificare EGR + schimb antigel + verificare DPF (dacă e cazul) |
NOTA: Pentru motoarele cu DPF: intervină la 90.000-100.000 km pentru verificare DPF.
Prețuri Planuri de Mentenanță
| Tip Plan | Preț Estimativ (RON) | Incluz |
|---|---|---|
| Check-up Revizie | 100 | Verificare ulei, filtre, lichide |
| Schimb Ulei + Filtru Ulei | de la 300 | Ulei 4-6L + filtru cartuș |
| Schimb Ulei + Filtre Completa | de la 600 | Ulei + filtre aer/polen/combustibil |
| Plan 30.000 km | de la 800 | Totul de mai sus + verificări avansate |
| Plan 60.000 km | de la 1.200 | Totul de mai sus + verificare completă + schimb antigel |
Prețurile sunt estimative. Prețul final se stabilește după verificarea mașinii.
Verificare Gratuită - Ce Verificăm
La Euro Auto Service Constanța, îți oferim:
- Verificare nivel ulei motor gratuită
- Verificare filtre (aer, polen, combustibil)
- Verificare scurgeri (ulei, lichide)
- Verificare recomandări producător (cărte tehnică)
- Preț estimativ pentru planul revizie completă
📞 Construiește plan de revizie: 0729 440 127 | 💬 WhatsApp
Servicii Corelate
Sisteme Relaționate
4.8/5 Rating
De la 200+ clienți mulțumiți
Certificat RAR
Autorizații complete
Garanție 2 Ani
Pentru toate lucrările
Răspuns Rapid
În 30 minute