Pregătire Mașină pentru ITP - Checklist Complet
Verifică mașina înainte de ITP. Ghid complet de pregătire tehnică pentru Inspecția Tehnică Periodică. Liste de control sisteme auto.
De ce să alegi Euro Auto Service?
- Experiență de peste 15 ani în service auto
- Echipamente de diagnoză profesionale
- Personal certificat și autorizat RAR
- Garanție pentru toate lucrările efectuate
Pregătire Mașină pentru ITP - Checklist Complet
O mașină bine pregătită trece ITP din prima. La Euro Auto Service Constanța, oferim preverificare gratuită și identificăm orice deficiență înainte de a ajunge la stația de inspecție.
[!TIP] 90% din vehiculele care nu trec ITP au probleme care puteau fi rezolvate înainte de verificare. Vino la preverificare!
Checklist Pre-ITP - Sisteme Principale
1. Sistemul de Frânare
| Verificare | Ce să cauți | Respingere dacă… |
|---|---|---|
| Pedală frână | Fermă, nu “moale” | Pedală care atinge podeaua |
| Frână de mână | Ține pe pantă 8-10° | Nu ține mașina pe pantă |
| Pneuri frână | Fără scurgeri vizibile | Scurgeri fluid frână |
| Lumină frână | Se aprind la acționare | Nu funcționează |
| Plăcuțe | Grosime > 3 mm | Disc metal vizibil |
| Discuri | Fără crăpături mari | Disc fisurat în exces |
📢 Verificare Gratuită Frâne: 0729 440 127
2. Anvelope
| Verificare | Specificație | Respingere dacă… |
|---|---|---|
| Adâncime bande rulare | > 1.6 mm (minim legal) | < 1.6 mm pe orice suprafață |
| Dimensiuni | Aceleași pe aceeași axă | Dimensiuni diferite pe aceeași axă |
| Uzură neuniformă | Laterală < 3 mm | Cordul vizibil pe laterală |
| Tip | Aceleași caractere (M+S, etc.) | Mix de tipuri nepermis |
| Vârstă | < 10 ani | Anvelope > 10 ani de la fabricație |
| Reparații | Maxim 1 per anvelopă | Reparat cu cord vizibil |
3. Iluminare și Semnalizare
| Componentă | Verificare | Respingere dacă… |
|---|---|---|
| Faruri față | Alb sau galben, funcționale | Lumina albastră/roșie la față |
| Faruri spate | Roșu, funcționale | Nu funcționează |
| Lumini stop | Se aprind la frână | Nu funcționează |
| Semnalizatoare | Galben, intermitent | Nu funcționează sau rămân fixe |
| Lumini ceață | Conforme cu legislația | Montate nelegal |
| Lumini număr | Iluminează cifra 12 | Una sau mai multe neaprinse |
| Reflectorizare | Roșu la spate, alb/galben la față | Lipsă reflectoare |
4. Martori și Sisteme Electronice
| Martor | Stare corectă | Respingere dacă… |
|---|---|---|
| Check Engine | Stins | Aprins |
| Airbag | Stins | Aprins |
| ABS/ESP | Stins | Aprins |
| Ulei / Presiune ulei | Stins | Aprins |
| Temperatura | Stins | Aprins |
| Încărcare (baterie) | Stins | Aprins |
| Martori GPL | Stins (dacă e montat GPL) | Aprins |
5. Sursă Emisie (Diesel)
| Verificare | Valoare admisă | Respingere dacă… |
|---|---|---|
| Test fum | Conform norme | Fum dens vizibil |
| Opacitate | < 1.5 m⁻¹ | Valoare depășită |
6. Caroserie și Securitate
| Verificare | Stare corectă | Respingere dacă… |
|---|---|---|
| Parbriz | Fără fisuri în zona șoferului | Fisură > 10mm în câmp vizual |
| Lunetă | Fără fisuri | Fisură mare |
| Geamuri laterale | Funcționale, ridicate | Nu se pot închide |
| Scaune | Fixate corect | Se mișcă / nu se blochează |
| Centuri | Funcționale, fără tăieturi | Rupte sau nu se blochează |
| Claxon | Funcțional | Nu funcționează |
| Ștergătoare/lavator | Funcționale | Nu funcționează |
| oglinda exterioară | Presentă și funcțională | Lipsă |
| Numere înmatriculare | Lizibile, fixate | Lizibile, nefixate |
| Portbagaj | Se închide și se blochează | Nu se blochează |
Verificare Gratuită - Ce Facem
La Euro Auto Service Constanța, preverificarea include:
- Inspectie vizuală completă a tuturor sistemelor
- Verificare computerizată a martorilor și sistemelor electronice
- Test frâne pe stand dedicat
- Verificare iluminare ajustată înainte de ITP
- Verificare anvelope cu măsurare adâncime
- Estimare costuri pentru reparații necesare
Prețuri Reparații Frequence ITP
| Serviciu | Preț Estimativ (RON) | Durată |
|---|---|---|
| Înlocuirebec far | 50 - 200 | 15 min |
| Reglare faruri | 50 | 15 min |
| Plăcuțe frână față | de la 300 | 1h |
| Schimb ulei motor | de la 250 | 30 min |
| Reparație scurtă electrică | 100 - 250 | 30 min |
📞 Programează Preverificare: 0729 440 127
Top 3 Defecte la ITP (2024-2026)
- Frâna de mână - 22% din respingeri
- Iluminare/semnalizare - 18% din respingeri
- Anvelope uzate - 15% din respingeri
[!NOTE] | Toate aceste probleme pot fi identificate și rezolvate înainte de ITP la Euro Auto Service.
Servicii Corelate
Reparații Pre-ITP
4.8/5 Rating
De la 200+ clienți mulțumiți
Certificat RAR
Autorizații complete
Garanție 2 Ani
Pentru toate lucrările
Răspuns Rapid
În 30 minute